
Melamino Blockboard, Blockboard 18mm
Trade Capacity
International Commercial Terms(Incoterms):
FOB, CIF, CFR
Terms of Payment:
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment
Average Lead Time:
Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: one month
Number of Foreign Trading Staff:
4
Export Year:
2014
Export Percentage:
>90% Pagrindinės rinkos: Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Europa, Pietryčių Azija / Artimieji Rytai, Afrika, Rytų Azija (Japonija / Pietų Korėja), Australija Artimiausias uostas: Čingdao uostas Lianyungang uostas Importo ir eksporto režimas: turėti savo eksporto licenciją
Siųsti užklausą
Aprašymas
Techniniai parametrai
| Produkto pavadinimas | Blokų plokštė / melamino bloko plokštė |
| Medžiaga | Kinijos eglės, malakos / Falcata medienos šerdis |
| Paviršius | Natūralios faneros, tokios kaip poliarinė eglė, riešutmedžio klevas, raudonasis ąžuolas, uosis, vyšninė pušis, melamino popierius, augintinis, akrilas arba UV |
| Dydis | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 arba tinkinkite |
| Storis | 3-25mm |
| Storio tolerancija | ±0.5 mm Lygus ir didesnis nei 12 mm |
| ±0.3 mm Mažiau nei 12 mm | |
| Skersinis stiprumas | >=15MP(storis<=16mm) |
| >=12MP(thickness>16 mm) | |
| Klijų šlyties stiprumas | >{{0}}.0 MP |
| Klijai | MR, melamino WBP, fenolio WBP, MDI |
| Formaldehido emisijos lygis | E0/E1/E2 |
| Įvertinimas | Pirma klasė |
| Tolerancija | Ilgis ir plotis: +/-2mm, storis: +/ -0,5 mm |
| Privalumai | Ekologiškas; Apsaugo nuo senėjimo; Apsaugo nuo įbrėžimų |
| Naudojimas | Baldai, apdaila, pakuotė, virtuvė, spinta |
| Turgus | Artimieji Rytai, Afrika, Pietų Amerika, Pietryčių Aisa, Inida ir kt. |
Populiarus Žymos: melamino blokinė plokštė, blokinė plokštė 18 mm, Kinijos melamino plokštė, 18 mm plokštės gamintojai, gamykla
| Pagrindinė šerdies medžiaga | Tuopos, nauja ir perdirbta pušis, paulownia, importuota Indonezijos Falcata šerdis, eglė ir kt | |
| Veidas ir nugara | Natūralus ir inžinerinis medžio lukštas, pavyzdžiui, okoume, bintangor, pušis, raudonasis ąžuolas ir kt., Melamino popierius, HPL | |
| Storis | 15 mm; 16 mm; 17 mm, 18 mm ir tt | |
| Paviršiaus apdaila | Sinchronizuotas, reljefinis, tekstūra, matinis, super matinis ir kt. | |
| Spalva | Visos medinės spalvos, vientisos spalvos, baltos, raudonos, juodos ar bet kokios spalvos gali būti pritaikytos mažu kiekiu. | |
| Dydis | 4 colių * 8 colių (1220 mm * 2440 mm); | |
| Aplinkos apsaugos lygis | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Taikymas | Drabužinė; Spinta; Ekologinio tipo durys; Vidaus apdaila; ir kt. | |
| Bandymo elementai | Vienetas | Veiklos rodikliai |
| Tankis | Kg/m² | 500-650 |
| Vandens Turinys | % | 6-12 |
| Storio tolerancija | mm | ±0.3 |
| Deformacijos laipsnis | % | Mažiau arba lygu 0.50 |
| Sukibimo stiprumas | MPA | Didesnis arba lygus 0.70 |
| Nulupimo stiprumas (hidroizoliacijos kokybė) | / | Verdama aštuonias valandas 63ºC temperatūroje, be abscisinio sluoksnio |
| Storio plėtimosi greitis (24h) | % | Mažiau arba lygus 5 |
| MOR | MPA | Didesnis arba lygus 30 |
| Formaldehido emisija | mg/l | E2 Mažesnis arba lygus 5 |
| E1 Mažesnis arba lygus 1,5 | ||
| E{{0}} Mažiau arba lygu 0,5 | ||
Siųsti užklausą






